Анализ вероятности выездной налоговой проверки основан на Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ (с учетом изменений, внесенных Приказом ФНС от 14.10.2008 г. N ММ-3-2/467@). Данный приказ содержит описание критериев, оценивая по которым свою деятельность налогоплательщик может сделать вывод о своей принадлежности к группе риска, т.е. к группе налогоплательщиков, имеющих высокую вероятность попасть в план налоговых проверок.
Ниже в таблице приведены критерии, применимые к данному налогоплательщику, и результаты анализ по каждому из них:
Критерий | Результаты анализа по данному критерию | Наличие оснований для налогового контроля |
Налоговая нагрузка | Налоговая нагрузка у налогоплательщика (9,9%) значительно ниже ее среднего уровня по отрасли 16,3%. | |
Наличие убытков | Налогоплательщик не имел убытков в бухгалтерском или налоговом учете на протяжении нескольких лет. | |
Вычеты по НДС | Слишком большая доля вычетов по НДС, сумма которых превышает величину начисленного за год налога. Подозрительной, по мнению налоговых органов, является доля вычетов, равная или превышающая 89% от суммы начисленного налога. | |
Темпы роста расходов и доходов | Наблюдается опережающий тем рост расходов над темпом роста доходов в бухгалтерском учете и налоговом учете. | |
Заработная плата | Среднемесячная заработная платы на одного работника (28,7 тыс.руб.) выше среднего уровня по виду деятельности "Гостиницы и рестораны" в субъекте РФ г.Москва (20,3 тыс.руб.). | |
Площадь торгового зала магазина или павильона при ЕНВД | Площадь торгового зала магазина или павильона (120 кв.м.) не приближалась к установленному Налоговым кодексом РФ лимиту (150 кв.м.). | |
Использование цепочки контрагентов | Активное использование договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками, организация деятельности на принципе "цепочки контрагентов" без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели) является основанием для повышенного внимания со стороны налоговых органов. | |
Непредставление налогоплательщиком пояснений | Отсутствовали факты непредставления налогоплательщиком пояснений по требованию налоговых органов. | |
"Миграция" между налоговыми органами | Отсутствовали факты неоднократной смены налогового органа, в котором организация стоит на учете. | |
Рентабельность продаж | Рентабельность продаж у налогоплательщика (0%) значительно отклоняется в меньшую сторону от ее среднего уровня по данному виду экономической деятельности в 2008 г. (10,2%). Рентабельность продаж в данном случае рассчитана как соотношение величины сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продаж и полной себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. | |
Рентабельность активов | С точки зрения налоговых органов, рентабельность активов организации (10%) является достаточной по сравнению со средним показателем по данному виду экономической деятельности (7,8%). | |
Взаимоотношения налогоплательщика с контрагентами | Характер взаимоотношений налогоплательщика с контрагентами может привлечь внимание налоговых органов. В случае если налоговые органы посчитают контрагента проблемным, они могут поднять вопрос о сомнительности совершенных с ним сделок. |
Из 12 критериев оценки рисков, применимых для данного налогоплательщика, 6 дали положительный результат (т.е. по этим критериям налогоплательщик попадает в поле зрения налоговых органов при планировании выездных проверок). Это позволяет субъективно (с учетом важности приведенных критериев) оценить вероятность налоговой проверки как среднюю.
Вероятность налоговой проверки |
Результат для данного налогоплательщика |
Очень высокая | • |
Высокая | • |
Средняя | |
Низкая | • |
Очень низкая | • |
Обратите внимание, сделанные выводы носят примерный характер и не могут рассматриваться как точные. Обоснованный выбор объектов для проведения выездных налоговых проверок невозможен без всестороннего анализа всей информации, поступающей в налоговые органы из внутренних и внешних источников. В частности, на вероятность налоговой проверки сильно влияет дата предыдущей налоговой проверки, и хотя этот критерий не содержится в указанной выше Концепции, он учитывается налоговыми органами.